|
Les infos en direct
|
| 28/02 | Général | Les épreuves de dimanche ont été reculées d'une heure en raison des intempéries. |
| 28/02 | Général | Les intempéries de la nuit ont eu raison des télécommunications dans le Médoc, vous privant du direct, nous en sommes désolés. |
| 27/02 | Général | 73 concurrents au départ de la 2ème étape. |
| 27/02 | Général | Exclusion du N° 6 Pierre LEROSIER pour assistance interdite en régime de parc fermé. |
| 27/02 | Général | A l'issue de la première étape, Michel HAYET toujours devant Jean Luc ROCHE pour 14 sec 2 dixième et Paulo TEIXIERA à 18 sec 9 dixième |
| 27/02 | Général | Après les 2 premières ES, Michel HAYET en tête devant Jean Luc ROCHÉ pour 8sec 90. |
| 27/02 | Général | Le premier concurrent est parti dans l'ES 1 à l'heure idéale : 13h44.
Les premiers temps dans quelques minutes |
| 27/02 | Général | 84 concurrents ont satisfait aux vérifications administratives et techniques |
| 21/02 | Général | 102 engagés au 21 février 2010 |
| 21/02 | Général | Bienvenue sur ASACM_LIVE pour le 3ème Rallye Régional de la Fougère. |